|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zoomsmart |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ए1002 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 30-45days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| एलसीडी: | 10 इंच 1440*720 500nits | बूंद परीक्षण: | 1.2 मीटर |
|---|---|---|---|
| जलरोधक: | IP68 | सी पी यू: | इंटेल अपोलोके N3450 |
| ओएस: | विंडोज 10 | याद: | 4+64GB |
| सिम कार्ड: | नैनो सिम | ब्लूटूथ: | बीटी4.1 |
| यु एस बी: | टाइप सी* 1 ओटीजी और यूएसबी3.0* 2 टाइप ए | जीएनएसएस: | जीपीएस/ग्लोनास/बीडौ/गैलीलियो |
| हाई लाइट: | BT4.1 टैबलेट विंडोज रग्ड,IP68 टैबलेट विंडोज रग्ड,10in रग्ड विंडोज टैबलेट पीसी |
||
उत्पाद विवरण
8 इंच हैंडहेल्ड 2D बारकोड स्कैनर विंडोज 10 USB3.0 बीहड़ टैबलेट पीसी
उत्पाद की जानकारी:
पैरामीटर:
| श्रेणी | विस्तार |
| परियोजना नहीं | ए1002 |
| एलसीडी | 10 इंच FHD 1920x1200 450nits |
| स्पर्श पैनल | संधारित्र |
| आकार | 256*185*17mm |
| वज़न | 900g |
| बूंद परीक्षण | 1.2 मीटर |
| जलरोधक | आईपी67 |
| कार्य अस्थायी | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| भंडारण अस्थायी | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
| सी पी यू | इंटेल अपोलोके N3450 |
| ओएस | जीतें 10 अंक |
| राम | 4GB |
| Chamak | 64GB |
| पिछला कैमरा | 8 |
| सामने का कैमरा | 5एम |
| वाई - फाई | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी।2.4GHz/5GHz |
| सिम कार्ड | नैनो सिम |
| टी कार्ड | यू |
| ब्लूटूथ | बीटी4.1 |
| USB | टाइप सी* 1 ओटीजी यूएसबी3.0* 2 टाइप ए |
| बैटरी | 40Wh |
| त्वरित शुल्क | यू |
| एनएफसी | यू |
| अंगुली की छाप | यू |
| संवेदक | यू |
| जाइरोस्कोप | यू |
| प्रकाश संवेदक | यू |
| चित्रान्वीक्षक | 2डी स्कैनर (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शुल्क) |
| जीएनएसएस | जीपीएस/ग्लोनास/बीडौ |
| उच्च परिशुद्धता GNSS | uBlox F9P (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शुल्क) |
| जीपीएस एंटीना | पैच एंटीना |
| बाहरी जीपीएस एंटीना | यू |
| HDMI | यू |
| बाहरी इंटरफ़ेस गौण | 24 पोगोपिन, UART/USB/CAN |
| कीपैड | पावर, वॉल्यूम ऊपर/नीचे, F1, F2 |
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप किस आकार के लिए प्रदान करते हैं बीहड़ गोली?
A1: आकार: 5” 5.5” 6” 8” 10”
प्रश्न 2: क्या आप OEM / ODM प्रदान कर सकते हैं?
ए 2: ज़ूमस्मार्ट एक पेशेवर मोबाइल ओडीएम / OEM कंपनी है जो चीन में आर एंड डी, उत्पादन, बिक्री और बिक्री के बाद सेवा को एकीकृत करती है।
Q3: क्या यह वाटर प्रूफ, एंटी-वैंडल, एंटी-ग्लेयर, 10 पॉइंट मल्टी टच वाला ट्रू फ्लैट है?
A3: सभी उपलब्ध हैं, pls पुष्टि करें जब आप हमें आदेश देते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें